1 Królewski Winter Cup 2019
2019-01-13 16:14:56

LISTA STARTOWA
NR STARTOWY |
Załoga / Klub | Pojazd | Klasa |
---|---|---|---|
001 | Łukasz Papiernik Zdzichu Wójcik | ![]() Autowaldex | 1 FWD |
002 | Maciej Palkowski Pawel Kulfan | ![]() | 1 FWD |
003 | Damian Kozłowski | ![]() | 1 FWD |
004 | Waldemar Niezabitowski Paulina Niezabitowska AK Królewski | ![]() Autowaldex | 1 FWD |
005 | Damian Ziembicki Mariusz Szokalski | ![]() | 1 FWD |
006 | Jakub Rola Łukasz Kowalewski | ![]() | 1 FWD |
007 | Tomasz Zach AK Królewski | ![]() La Fabee | 1 FWD |
008 | Michał Zach AK Królewski | ![]() ChickenGarage | 1 FWD |
009 | Artur Płochocki AK Królewski | ![]() AYA Motors, Tom-Water | 1 FWD |
010 | Adam Płochocki AK Królewski | ![]() AYA Motors/ Tom-Water | 1 FWD |
011 | Maciej Majdax AK Polski | ![]() | 2 FWD |
012 | Michał Cuprjak AK Rzemieślnik | ![]() | 1 FWD |
013 | Paulina Niezabitowska Waldemar Niezabitowski AK Królewski | ![]() Autowaldex | 1 FWD |
014 | Marek Slowik Pawel Wojtylka AK Polski | ![]() Flatout Rallycross Team | 1 GOŚĆ FWD |
015 | michal kos AK Polski | ![]() Flatout Rallycross Team | 1 GOŚĆ FWD |
016 | Paweł Kulfan Mateusz Jabłoński | ![]() | 2 FWD |
017 | Agata Makomaska Dimi Kavarnaly AK Polski | ![]() | 2 FWD |
018 | Paweł Makuła Kamil Jeremin | ![]() | 2 FWD |
019 | Michał Lewandowski | ![]() Diax Motorsport | 2 FWD |
020 | Maciej Dybcio Piotr Kurant | ![]() | 2 FWD |
021 | Adam Lipiec | ![]() | 2 FWD |
022 | Adam Nowak | ![]() Ecumajster | 2 |
023 | Adam Bernard Marcin Gontarczyk | ![]() | 2 FWD |
024 | Mateusz Jabłoński Paweł Kulfan | ![]() | 2 FWD |
025 | Dmytro Kavarnaly AK Królewski | ![]() | 2 FWD |
026 | Robert Twardowski Anna Wrzesińska AK Kielecki | ![]() | 3 FWD |
027 | Adam Szularz | ![]() | 3 FWD |
028 | Norbert Kassyanowicz Dominik Kassyanowicz | ![]() | 3 FWD |
029 | Adam Krupa AK Królewski | ![]() Linguo | 3 FWD |
030 | Szymon Krystianik AK Królewski | ![]() Krystianik Rally | 3 GOŚĆ FWD |
031 | Rafał Fedorczyk Wiktor Skrebutenas | ![]() | 3 FWD |
032 | MARIUSZ kOSTECKI | ![]() | 3 FWD |
033 | Grzegorz Klimczyk Roksana Noniewicz AK Królewski | ![]() | 3 FWD |
034 | Tomasz Jędrasiak Bartosz Lipka AK Królewski | ![]() | 3 FWD |
035 | Agnieszka Korzeniowska Adam Lipiec AK Polski | ![]() Rally Friends | 3 FWD |
036 | Piotr Bąk AK Polski | ![]() | 3 FWD |
037 | Tomasz Zakrzewski | ![]() | 3 FWD |
038 | Artur Ceregra Damian Fojcik AK Królewski | ![]() Vito Polska | 3 FWD |
039 | Maciej Jendrych Jakub Kubicki AK Królewski | ![]() Grip Chasers Rally Team | 3 FWD |
040 | Piotr Kaczmarczyk | ![]() | 3 FWD |
041 | Robert Drabent | ![]() | 3 FWD |
042 | Bartosz Świstak | ![]() | 3 RWD |
043 | Izabella Szymańska | ![]() | 3 FWD |
044 | Stanisław Olszewski Paweł Baranowski | ![]() Sport Bar Zielonka | 3 FWD |
045 | Anna Wrzesińska Robert Twardowski AK Rzemieślnik | ![]() Szparko | 3 FWD |
046 | Roksana Noniewicz AK Polski | ![]() | 3 GOŚĆ FWD |
047 | Robert Boroń | ![]() | S&E |
048 | Mariusz Wilkowski AK Polski | ![]() | 4 FWD |
049 | Marcin Bąbel Patryk Bąbel | ![]() | 4 FWD |
050 | Michał Piotrowski AK Królewski | ![]() | 4 FWD |
051 | Jakub Zborowski | ![]() | 4 FWD |
052 | Marek Olejnik | ![]() | 3 RWD |
053 | Maciej Patryn | ![]() | 4 FWD |
054 | Norbert Staszkiewicz | ![]() | 4 FWD |
055 | Piotr Kordos AK Polski | ![]() | 4 |
056 | Paweł Błachnio Patryk Sadura | ![]() Ferma Drobiu Ryki | 4 FWD |
057 | Robert Ciechomski Piotr Franczak AK Polski | ![]() | 4 FWD |
058 | Rafał Zygmuntowicz Damian Andrzejewski AK Polski | ![]() | 4 FWD |
059 | Jakub Kinkel Przemysław Kalinowski AK Polski | ![]() | 4 FWD |
060 | Sebastian Dziadosz | ![]() RIDER | 4 FWD |
061 | Mariusz Piłat | ![]() | 4 RWD |
062 | Piotr Szlenk AK Polski | ![]() | 4 RWD |
063 | Przemysław Świerczyński Krzysztof Baranowski | ![]() | 4 RWD |
064 | Marcin Łosek Michał Kojda AK Polski | ![]() | 4 RWD |
065 | Krzysztof Baranowski Przemysław Świerczyński | ![]() | 4 RWD |
066 | Kamil Szybczyński Aleksander Kielak | ![]() | 4 RWD |
067 | Tomasz Adamski AK Polski | ![]() | 4 RWD |
068 | Arkadiusz Musiał Krzysztof Smętek AK Królewski | ![]() [ ,.!.. MFRT ] | 4 RWD |
069 | Leszek Możdżyński Monika Borowska | ![]() Linia szkolenia | 4 RWD |
070 | Michał Gołębiewski | ![]() | 4 RWD |
071 | Marcin Srebrzynski Samanta Przysiecka | ![]() | 4 RWD |
072 | Tomek Romańczuk | ![]() | 4 RWD |
073 | Artur Piłat | ![]() | 4 RWD |
074 | Wojciech Goździewicz Łódzki Związek Motorowy | ![]() BUDOMAL Development | 4 RWD |
075 | Jarosław Frydrych Paulina Pietraszuk AK Polski | ![]() | 4 GOŚĆ RWD |
076 | Mariusz Karczewski AK Polski | ![]() Auto Rest Motorsport | 4 GOŚĆ FWD |
077 | Dawid Smółka AK Polski | ![]() | 4 GOŚĆ RWD |
078 | Jaga Marciniak AK Polski | ![]() | 5 RWD |
079 | Rafał Górecki AK Rzemieślnik | ![]() | 5 FWD |
080 | Ryszard Wieczorek AK Królewski | ![]() H4 Systems | 4 |
081 | Adam Małczyński AK Polski | ![]() | 5 |
082 | Łukasz Błoński | ![]() | 5 RWD |
083 | Piotr Jedynak | ![]() | 5 |
084 | Krzysztof Maksel AK Królewski | ![]() | 5 RWD |
085 | Marcin Jaskulski | ![]() Kamuflage* | 5 RWD |
086 | Janek Biskupski AK Polski | ![]() | 5 RWD |
087 | Marcin Pogorzelski AK Królewski | ![]() | 5 GOŚĆ RWD |
088 | Jacek Goździk AK Królewski | ![]() | 5 RWD |
089 | Marcin Kiliński AK Rzemieślnik | ![]() FanAuto | 5 RWD |
090 | Marcin Kasprolewicz Marek Milewski | ![]() Stacja Legionowo | 5 RWD |
091 | Sebastian Hamerski AK Królewski | ![]() | 5 |
092 | Piotr Fukowski | ![]() | S&E |
093 | Rafał Bilski Paweł Mieczkowski | ![]() | S&E |
094 | Paweł Budzik | ![]() | S&E |
095 | Piotr Świstak AK Królewski | ![]() | S&E |
096 | Michał Sobczak Anna Sobczak | ![]() CarClassic.shop | S&E |
097 | Maciej Maksymiuk Marcin Maksymiuk | ![]() | S&E |
098 | Oktawian Ostrowicz Ewa Hołdyk AK Królewski | ![]() | S&E |
099 | Grzegorz Korczak | ![]() | S&E |
100 | Dariusz Chodzyński AK Polski | ![]() | S&E |
101 | Jerzy Pyzel | ![]() 4Motors | S&E |
102 | Paweł Groele | ![]() 7ms miglo.pl | S&E |
103 | Grzegorz Skotarek Marek Skotarek | ![]() | S&E |
104 | Grzegorz Piechowicz Patryk Piechowicz AK Bialskopodlaski | ![]() | S&E |
105 | Piotr Wozniak Mariusz Dąbrowski AK Kielecki | ![]() WozniakAuto | S&E |
106 | Emil Uszyński AK Rzemieślnik | ![]() | S&E |
107 | Krzysztof Kwapisz Anna Kwapisz Łódzki Związek Motorowy | ![]() | S&E |
108 | Wiktor Kozłowski | ![]() | S&E |
109 | Sławomir Popczyński | ![]() | S&E |
110 | Michał Pryczek AK Polski | ![]() | S&E GOŚĆ |
111 | Paweł Żeromiński Mirosław Janduła AK Rzemieślnik | ![]() | 5 GOŚĆ RWD |
112 | Paweł Mieczkowski Rafał Bilski | ![]() | S&E GOŚĆ |
113 | Krzysztof Oracz AK Królewski | ![]() Autoprofesja | S&E GOŚĆ |
lp. to tylko liczba porządkowa, to nie jest numer startowy. Poniższa lista prezentuje kolejność zapisu na rajd.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
List zapisanych
lp. | Załoga / klub | Pojazd | Klasa / Status |
Status |
---|---|---|---|---|
1 | Michał Kojda | ![]() | 4 RWD
| ZAPISANY |
2 | Arek Bałdyga Marcin Wawrzyńczak AK Polski | ![]() | S&E GOŚĆ
| ZAPISANY |
3 | Aleksander Kielak AK Królewski | ![]() | 4
| BRAK WPłATY |
4 | Filip Morliński | ![]() | 3 FWD
| BRAK WPłATY |
5 | Irek Niezabitowski AK Królewski | ![]() | 1 FWD
| BRAK WPłATY |
6 | Pawel Janus Antek Klusiewicz | ![]() drukarnie24.pl | 3 FWD
| BRAK WPłATY |
7 | Grzesiek Karpiarz AK Królewski | ![]() | 2
| BRAK WPłATY |
8 | Mariusz Kopala Joanna Kozioł AK Rzemieślnik | ![]() MocnyBimberRallyTeam | 4
| BRAK WPłATY |
9 | Maciej Zych AK Polski | ![]() bwith.us | 2 FWD
| BRAK WPłATY |
10 | Tomasz Mielcarz | ![]() | 4 RWD
| BRAK WPłATY |
11 | Marcin Szwarga AK Polski | ![]() | 4 FWD
| WYCOFANIE |
12 | Mikołaj Mielcarz | ![]() | 4 RWD
| WYCOFANIE |
13 | Rafał Mazur Aleksandra Grzybowska AK Królewski | ![]() | 4 FWD
| WYCOFANIE |
14 | Tomasz Oczkoś AK Królewski | ![]() TOM-WATER/AYA MOTORS | 2 FWD
| WYCOFANIE |
15 | Miłosz Skrabek AK Polski | ![]() | 1 FWD
| WYCOFANIE |