ArcelorMittal SuperOeS 2019
2019-08-21 20:20:04
LISTA STARTOWA
NR STARTOWY |
Załoga / Klub | Pojazd | Klasa |
---|---|---|---|
001 | Cezary Paszkowski | Nissan Micra Autowaldex | 1 FWD |
002 | Patryk Sierakowski | Seat Arosa | 1 FWD |
003 | Konrad Goczał Judyta Goczał AK Królewski | Fiat Seicento | 1 FWD |
004 | Tomasz Zach AK Królewski | Fiat Seicento La Fabee | 1 FWD |
005 | Łukasz Papiernik Zdzichu Wójcik | Nissan Micra Autowaldex | 1 FWD |
006 | Adam Płochocki AK Królewski | Fiat Seicento AYAMOTORS TOM-Water | 1 FWD |
007 | Michał Zach AK Królewski | Fiat Seicento ChickenGarage | 1 FWD |
008 | Paweł Seremak AK Polski | Fiat Seicento | 1 FWD |
009 | Paulina Niezabitowska Łukasz Boguta AK Królewski | Nissan Micra Autowaldex | 1 FWD |
010 | Maciej Kisły Wojciech Kisły | Fiat Seicento | 2 FWD |
011 | Sebastian Ziobrowski Hubert Lober AK Polski | Fiat Cinquecento | 2 FWD |
012 | Łukasz Kukiełka Emilia Sadowska AK Polski | Fiat Seicento Auto Mobility | 2 FWD |
013 | Marcin Srebrzynski Samanta Przysiecka | Wartburg 1.3 | 2 FWD |
014 | Stanisław Olszewski | Opel Corsa Sport Bar Zielonka | 3 FWD |
015 | Maciej Jendrych Jakub Kubicki AK Królewski | Peugeot 106 Grip Chasers Rally Team | 3 FWD |
016 | Marcin Roguski | Peugeot 206 | 3 FWD |
017 | Wojciech Ogonowski Aleksander Ruciński | Peugeot 106 | 3 FWD |
018 | Adam Krupa AK Królewski | Toyota Yaris Linguo | 3 FWD |
019 | Michał Magdziarz | Daewoo Lanos | 3 FWD |
020 | Daniel Gierłowski | Honda Civic | 3 FWD |
021 | Artur Ceregra Aleksandra Ceregra AK Królewski | Honda Civic Vito Polska | 3 FWD |
022 | Paweł Baranowski Stanisław Olszewski | Opel Corsa Sport Bar Zielonka | 3 FWD |
023 | Wiktor Matuszewski Joanna Szymkow AK Polski | Honda Civic VTi VkosRacing Team | 3 GOŚĆ FWD |
024 | Robert Pluta Oliwier Latos AK Polski | Honda Civic SM climat | 4 FWD |
025 | Jacek Machno AK Polski | Nissan Sunny | 4 FWD |
026 | Mariusz Wilkowski AK Polski | Peugeot 206 | 4 FWD |
027 | Łukasz Giliński Aleksander Wachowski | Citroen Saxo | 3 FWD |
028 | Robert Ciechomski Piotr Franczak AK Polski | Daewoo Lanos | 4 FWD |
029 | Michał Kojda | BMW E36 318Ti | 4 RWD |
030 | Przemysław Świerczyński | BMW 318Ti | 4 RWD |
031 | Łukasz Dąbrowski Dorota Dąbrowska | BMW E30 | 4 RWD |
032 | Maciej Zawadzki Artur Piłat | BMW E36 | 4 RWD |
033 | Marcin Drozda | BMW E36 320i | 4 RWD |
034 | Marcin Dygnos | BMW E36 | 4 RWD |
035 | Michał Gołębiewski | BMW 318is | 4 RWD |
036 | Maciej Jermakow AK Królewski | BMW E30 318is | 4 RWD |
037 | Arkadiusz Musiał Krzysztof Smętek AK Królewski | BMW E36 [ ,.!.. MFRT ] | 4 RWD |
038 | Marcin Łosek AK Polski | BMW 318Ti | 4 RWD |
039 | Krzysztof Sońta Piotr Sońta | Opel Astra GSi | 4 GOŚĆ FWD |
040 | Rafał Górecki AK Rzemieślnik | Opel Corsa | 5 FWD |
041 | Marcin Jaskulski Piotr Jaskulski | BMW E30 Kamuflage* | 5 RWD |
042 | Szczepan Sulich | BMW E30 SULICH RECYKLING | 5 RWD |
043 | Marek Pietrewicz Katarzyna Kaczmarczyk AK Polski | BMW E36 325i | 5 RWD |
044 | Piotr Jedynak | Audi A4 B5 | 5 |
045 | Krzysztof Oracz AK Królewski | Ford Focus RS Autoprofesja | 5 GOŚĆ |
046 | Rafał Bilski Paweł Mieczkowski | Mitsubishi Lancer Evo X | S&E |
047 | Jarosław Smolarz Wojciech Królewski | Subaru Impreza | S&E |
048 | Robert Boroń | Subaru Impreza | S&E |
049 | Radosław Cichocki AK Królewski | BMW 320i | 4 RWD |
lp. to tylko liczba porządkowa, to nie jest numer startowy. Poniższa lista prezentuje kolejność zapisu na rajd.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
Każda zapisana załoga która nie miała wymaganego salda ma 15 minut od swojego zapisu na jego uzupełnienie. Po tym czasie o kolejności na liście decydować będzie godzina uzupełnienia salda a nie godzina zapisu. Historia płatności jest dostępna w panelu użytkownika.
List zapisanych
lp. | Załoga / klub | Pojazd | Klasa / Status |
Status |
---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Kukiełka Emilia Sadowska AK Polski | Fiat Seicento Auto Mobility | 2 FWD
| BRAK WPłATY |
2 | Piotr Szlenk AK Polski | BMW 318 | 4 RWD
| BRAK WPłATY |
3 | Paweł Grzegorek | Renault Clio III RS ATS Wykładziny | 4 FWD
| BRAK WPłATY |
4 | Paweł Chodkowski | Renault Megane RS | 5 FWD
| BRAK WPłATY |
5 | Dariusz Uszyński | Renault Clio | 4 FWD
| BRAK WPłATY |
6 | Artur Daśko Artur Śpiewak AK Polski | Renault Clio | 4 FWD
| BRAK WPłATY |
7 | Piotr Kurant AK Królewski | Honda Civic | 3 FWD
| BRAK WPłATY |
8 | Krzysztof Krzyzak | Peugeot 106 Dom Architekta | 3 FWD
| BRAK WPłATY |
9 | Michał Godusławski | BMW 318is | 4 RWD
| BRAK WPłATY |
10 | Łukasz Boguta | Nissan Micra AUTOWALDEX | 1 FWD
| BRAK WPłATY |
11 | Piotr Gontarczyk | Fiat Seicento | 2 FWD
| BRAK WPłATY |
12 | Michał Piotrowski AK Królewski | Peugeot 205 GTI | 4 FWD
| WYCOFANIE |
13 | Adam Szularz | Citroen Saxo | 3 FWD
| WYCOFANIE |
14 | Michał Jarząbek | Subaru Impreza | S&E
| WYCOFANIE |
15 | Paweł Kulfan | Fiat Seicento | 2 FWD
| WYCOFANIE |
16 | Rafał Samborski Piotr Kulikowski AK Polski | Opel Astra | 4 FWD
| WYCOFANIE |